|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Jean-Pierre KentDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 43977 | 11254 | 1669 | 37 of 75 | 24 | 5 | 5 | Total | 8845 | 1541 | 23801 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Jean-Pierre Kent | |||||||||||||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 438 | 100 | 2 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 67 | 11 | 82 | ? | ||
2 | ✕ | 18 | 13 | 110 | 24 | 273 | ? | ||||||
3 | 331 | 92 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 53 | 7 | 78 | ? | |||
4 | 328 | 72 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 53 | 9 | 54 | ? | |||
5 | 370 | 137 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 59 | 8 | 111 | ? | |||
6 | 802 | 194 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 11 | 100 | 16 | 140 | ? | ||
7 | 1308 | 327 | 2 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 109 | 18 | 283 | ? | ||
8 | 998 | 248 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 9 | 87 | 16 | 218 | ? | ||
9 | 599 | 102 | 2 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 62 | 8 | 80 | ? | ||
10 | ✕ | 20 | 15 | 154 | 28 | 470 | ? | ||||||
11 | 750 | 170 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 66 | 9 | 138 | ? | ||
12 | 3178 | 757 | 93 | ✓ | 19 | 14 | 143 | 27 | 681 | ? | |||
13 | 1243 | 381 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 118 | 16 | 291 | ? | ||
14 | ✕ | 18 | 16 | 157 | 25 | 490 | ? | ||||||
15 | 986 | 269 | ✓ | ✓ | 20 | 14 | 104 | 11 | 197 | ? | |||
16 | 1426 | 363 | 461 | ✓ | 17 | 15 | 136 | 25 | 275 | ? | |||
17 | 1058 | 264 | 4 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 115 | 19 | 220 | ? | ||
18 | ✕ | 19 | 14 | 116 | 21 | 310 | ? | ||||||
19 | 761 | 260 | 52 | ✓ | 20 | 11 | 90 | 15 | 164 | ? | |||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 1509 | 478 | 115 | ✓ | 19 | 13 | 121 | 30 | 346 | ? | |||
21 | 1166 | 316 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 119 | 16 | 236 | ? | ||
22 | 457 | 219 | ✓ | ✓ | 16 | 16 | 98 | 3 | 135 | ? | |||
23 | 1219 | 430 | 7 | ✓ | ✓ | 18 | 15 | 132 | 21 | 384 | ? | ||
24 | ✕ | 19 | 16 | 134 | 16 | 389 | ? | ||||||
25 | ✕ | 20 | 12 | 135 | 24 | 428 | ? | ||||||
26 | 3399 | 661 | 503 | ✓ | 20 | 16 | 158 | 31 | 527 | ? | |||
27 | ✕ | 16 | 15 | 114 | 28 | 309 | ? | ||||||
28 | 2135 | 564 | 4 | ✓ | 19 | 16 | 148 | 23 | 458 | ? | |||
29 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 12 | 132 | 25 | 296 | ? | |||||
30 | ✕ | 20 | 15 | 180 | 27 | 594 | ? | ||||||
31 | ✕ | 18 | 16 | 144 | 28 | 481 | ? | ||||||
32 | ✕ | 20 | 12 | 143 | 22 | 183 | ? | ||||||
33 | ✕ | ✓ | 18 | 14 | 129 | 32 | 615 | ? | |||||
34 | ✕ | 19 | 16 | 150 | 27 | 657 | ? | ||||||
35 | ✕ | 18 | 15 | 117 | 21 | 144 | ? | ||||||
36 | ✕ | 15 | 16 | 126 | 30 | 397 | ? | ||||||
37 | 2204 | 456 | 40 | ✓ | 20 | 12 | 123 | 22 | 330 | ? | |||
38 | 1168 | 364 | 40 | ✓ | ✓ | 19 | 13 | 115 | 15 | 302 | ? | ||
39 | ✕ | 16 | 14 | 113 | 19 | 269 | ? | ||||||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ |
✓
Festival
| 17 | 14 | 118 | 34 | 271 | ? | |||||
41 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 16 | 156 | 27 | 452 | ? | |||||
42 | ✕ | 19 | 16 | 159 | 22 | 554 | ? | ||||||
43 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 16 | 189 | 35 | 1067 | ? | |||||
44 | 607 | 133 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 65 | 9 | 83 | ? | ||
45 | ✕ | 19 | 16 | 159 | 30 | 404 | ? | ||||||
46 | ✕ | 20 | 16 | 162 | 25 | 630 | ? | ||||||
47 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 16 | 155 | 22 | 274 | ? | |||||
48 | 476 | 135 | ✓ | ✓ | 16 | 12 | 85 | 12 | 105 | ? | |||
49 | ✕ | ✓ | 18 | 16 | 160 | 27 | 515 | ? | |||||
50 | 989 | 256 | 1 | ✓ | 19 | 11 | 105 | 14 | 134 | ? | |||
51 | 1374 | 270 | 211 | ✓ | 13 | 14 | 69 | 14 | 130 | ? | |||
52 | 1851 | 497 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 123 | 21 | 397 | ? | ||
53 | ✕ | 20 | 12 | 138 | 24 | 509 | ? | ||||||
54 | 470 | 124 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 64 | 12 | 98 | ? | ||
55 | 577 | 142 | 23 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 70 | 10 | 118 | ? | ||
56 | 626 | 120 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 62 | 12 | 94 | ? | ||
57 | 1131 | 345 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 135 | 22 | 271 | ? | ||
58 | 1427 | 377 | 60 | ✓ | 18 | 14 | 113 | 20 | 281 | ? | |||
59 | 1367 | 257 | 15 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 86 | 12 | 183 | ? | ||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | ✕ | 19 | 16 | 125 | 19 | 264 | ? | ||||||
61 | ✕ | 16 | 16 | 110 | 18 | 286 | ? | ||||||
62 | ✕ | 17 | 13 | 115 | 19 | 293 | ? | ||||||
63 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 110 | 23 | 403 | ? | |||||
64 | ✕ | 18 | 16 | 136 | 20 | 306 | ? | ||||||
65 | ✕ | 20 | 15 | 118 | 20 | 348 | ? | ||||||
66 | ✕ | 19 | 14 | 127 | 27 | 273 | ? | ||||||
67 | 1002 | 246 | 5 | ✓ | 16 | 11 | 94 | 21 | 178 | ? | |||
68 | ✕ | ✓ | 19 | 14 | 156 | 40 | 698 | ? | |||||
69 | ✕ | 14 | 13 | 88 | 24 | 185 | ? | ||||||
70 | 2846 | 750 | 8 | ✓ | 19 | 15 | 142 | 25 | 560 | ? | |||
71 | ✕ | 18 | 13 | 113 | 24 | 200 | ? | ||||||
72 | ✕ | 19 | 13 | 113 | 25 | 360 | ? | ||||||
73 | ✕ | 17 | 16 | 120 | 19 | 372 | ? | ||||||
74 | 1401 | 378 | 11 | ✓ | 17 | 16 | 111 | 16 | 226 | ? | |||
75 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 164 | 24 | 244 | ? | |||||
Jean-Pierre Kent | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 43977 | 11254 | 1669 | 37 of 75 | 24 | 5 | 5 | Total | 8845 | 1541 | 23801 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes